Elevador sistema de accionamiento eléctrico con motor gearless (opcional con engranajes) de tracción 2:1 con cables de acero recubiertos de poliuretano de 6,5 mm de diámetro y chasis de mochila.
Elevador eléctrico HLT
Elevador sistema de accionamiento eléctrico con motor gearless (opcional con engranajes) de tracción 2:1 con cables de acero recubiertos de poliuretano de 6,5 mm de diámetro y chasis de mochila.
| Características HLT | HLT | HLT E-FREE |
|---|---|---|
| Destino de uso | Casas unifamiliares | Casas unifamiliares |
| Accionamiento hidráulico | Indirecto 2:1 | Indirecto 2:1 |
| Velocidad | 0,15 m/s1 | 0,15 m/s1 |
| Carga nominal | 180 kg ÷ 500 kg | 180 kg ÷ 500 kg |
| Recorrido Máximo | 25 m | 25 m |
| Nº de pasajeros máximo | 6 | 6 |
| Nº de paradas máximo | 8 | 8 |
| Nº viajes con batería | 10 | 10 |
| Foso mínimo | 150mm | 150mm |
| Huída | 2500mm | 2700mm (puerta 3AT) | 2500mm | 2700mm (puerta 3AT) |
| Potencia del motor | Monofásico de 1,4kW | Monofásico de 1,4kW |
| Mecánica | • Máquina en la parte superior fijada a las guías con chasis de mochila para acceso simple y doble acceso opuesto/adyacente. • Polea de tracción de diámetro 120 mm. • Uso de cables de tracción de acero revestidos de poliuretano de diámetro 6.5 mm. | • Máquina en la parte superior fijada a las guías con chasis de mochila para acceso simple y doble acceso opuesto/adyacente. • Polea de tracción de diámetro 120 mm. • Uso de cables de tracción de acero revestidos de poliuretano de diámetro 6.5 mm. |
| Cabina | 500 ÷ 1400 mm (ancho) 600 ÷ 1400 mm (profundo) | 500 ÷ 1400 mm (ancho) 600 ÷ 1400 mm (profundo) |
| Conformidad a directivas y normas | Directiva de máquinas 2006/42/CE, EN 81-41 (seguridad) EN 81-70 (accesibilidad) y ley 13/89 (superación de las barreras arquitectónicas) | Directiva de máquinas 2006/42/CE, EN 81-41 (seguridad) EN 81-70 (accesibilidad) y ley 13/89 (superación de las barreras arquitectónicas) |
| Componentes hidráulicos | Máquina gearless (opcional geared) Dimensiones cuadro de maniobra: 600mmx310mmx220mm (largoxprofundidadxaltura) | Máquina gearless (opcional geared) Dimensiones cuadro de maniobra: 600mmx310mmx220mm (largoxprofundidadxaltura) |
| Eficiencia energética | La energía utilizada es similar a la de los electrodomésticos más comunes. | Con baterías recargadas de fuentes renovables, la energía utilizada es menor que la de los electrodomésticos más comunes |
| 1Velocidad de hasta 0,3 m/s sin certificado y solo fuera de la Unión Europea. | ||
| Carga nominal (Kg) | Nº de personas | Capacidad silla de ruedas | Dimensiones cabina tipo HL* | Apertura puertas* | Hueco mínimo con 1 entrada* y puertas telescópicas | Hueco mínimo con 2 entradas opuestas* y puertas telescópicas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT & HLT E-FREE | A x B | PL | CxD | CxD | |||
| 250 | 3 | - | 800 x 1200 | 750 | 1350 x 1550 | 1350 x 1740 | |
| 320 | 4 | Silla de ruedas | 1000 x1250 | 800 | 1450 x1600 | 1450 x1790 | |
| 400 | 5 | Silla de ruedas + acompañante | 1100 x1400 | 900 | 1550 x 1750 | 1550 x 1940 | |
| * Dimensiones en mm. Información no contractual sujeta a condiciones de hueco. Las dimensiones de espacio se refieren a huecos aplomados. Las dimensiones de los huecos se refieren a las dimensiones de las puertas que no son ignífugas. Las medidas indicadas en la tabla son indicativas. Para cualquier viabilidad y para caudales superiores a los indicados en la tabla (hasta 500 kg) y/o versiones de 2 entradas adyacentes 3, póngase en contacto con la oficina de ventas de GMV. Apertura central de dos puertas a petición. Para dimensiones de cabina o de hueco no indicadas en la tabla, póngase en contacto con la oficina comercial de GMV. Para silla de ruedas/con acompañante según EN 81-41, |
|||||||
Mantente al día con las últimas novedades sobre homelift suscribiéndote a nuestra newsletter trimestral gratuita.