







Gama de centrales hidráulicas GMV
Las centrales hidráulicas de GMV están diseñadas para optimizar su eficiencia energética. Disponibles tanto en versión DRY como en motor sumergido.
Centrales hidráulicas para viviendas unifamiliares
Centrales HL DRY y HL 50 DRY.
Centrales hidráulicas para edificios de viviendas
Centrales GL, GL DRY, F1, F1 DRY, T2.
Centrales hidráulicas para instalaciones especiales
Centrales T3 y T4.
Centrales hidráulicas en instalaciones sin cuarto de máquinas
Centrales MRL-T.
Aplicaciones
- Viviendas unifamiliares
- Edificios de viviendas
- Instalaciones especiales
- MRL
| Centrales GMV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | HL DRY | HL 50 DRY | GL | F1 | T24 | T34 | T44 | HLV/MRL-T |
| Simbología | ||||||||
| Instalaciones | Viviendas unifamiliares | Viviendas unifamiliares | Viviendas unifamiliares, edificios públicos y de viviendas | Edificios públicos y de viviendas | Edificios públicos y de viviendas | Instalaciones especiales | Instalaciones especiales | Viviendas unifamiliares, edificios públicos y de viviendas |
| Fluido Ecológico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Armario compatible | EASY 300-EASY 400 | EASY 300-EASY 400 | EASY 500 | EASY 500 | EASY 650 | - | - | No (central ubicada en foso) |
| Grupo de válvulas compatible | 3010 3/4 ”, 3010, NGV | 3010, NGV | 3010/A3, NGV A3, 3100 2CH A3 | 3010/A3, NGV A3, 3100 2CH A3 | 3010/A3, NGV A3, 3100 2CH A3 | 3010, NGV A3,2 | 3010, NGV A3 | NGV A3 |
| Motor DRY1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Caudal motor inmerso (l/m) | - | - | 3010: 25 - 180 NGV A3: 55 - 210 3100: 55 - 210 | 3010: 25 - 210 NGV A3: 55 - 210 3100: 55 - 210 | 3010: 25 - 210 NGV A3: 55 - 210 3100: 55 - 210 | 180 - 430 | 430 - 600 | 55 - 180 |
| Caudal motor DRY (l/m) | 8 - 23 | 8 - 43 | NGV A3: 55 - 150 | NGV A3: 55 - 150 | NGV A3: 55 - 210 | - | - | - |
| Conexión al grupo de válvulas (pulgadas) | 3/4” | 3/4” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1 ” 1/4 | 1” 1/2 | 2” | 1” 1/4 |
| Capacidad de carga (personas) | 4 | 4 | 3 - 6 | 6 - 8 | 13 | A partir de 450 Kg | A partir de 1000 Kg | 4/8 |
| Recorrido máx. (paradas) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4/7 |
| Tráfico (arranques/ hora) | 25 | 25 | 25 - 35 | 30 - 45 | 40 - 50 | Más de 503 | Más de 50 | 30 - 45 |
| Volumen de fluido útil (l) | Máx. 33 | Máx. 50 | Máx. 75 | Máx. 90 | Máx. 150 | Máx. 300 | Máx. 400 | Máx. 75 |
| 1 Para versiones con motor DRY, el grupo de válvulas NGV EK estará disponible hasta 9,2 kw. 2 Solo disponible en centrales de hasta 300 l/min. 3 Dependiendo de la carga. 4 Opcionales: centrales dobles. |
||||||||

Artículo 8 nueva ITC de ascensores: Medidas de incremento de la seguridad derivadas de legislaciones anteriores.
En el dinámico mundo de la elevación, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales. La reciente aprobación del Real Decreto 57/2005 y la nueva ITC de ascensores han dejado en claro la necesidad de incorporar medidas que garanticen la protección de los usuarios y optimicen el funcionamiento de los

Artículo 6 nueva ITC de ascensores: Evitar sobrecarga
Con la aprobación de la nueva ITC, se refuerzan las directrices sobre la seguridad en los ascensores, estableciendo medidas estrictas para evitar sobrecargas y garantizar un funcionamiento óptimo de los equipos. Esto no solo protege a los pasajeros, sino que también asegura la durabilidad y eficiencia de los ascensores, minimizando

Artículo 3 nueva ITC ascensores: Protección contra el movimiento incontrolado de cabina
¿Qué solución debe cumplirse según el artículo 3 de la nueva ITC de ascensores? Movimientos incontrolados de la cabina Garantizar la seguridad del usuario en los ascensores es una prioridad absoluta. Para proteger a los pasajeros contra los movimientos incontrolados de la cabina, es esencial la incorporación de dispositivos de







