



Gama de chasis de GMV
Los chasis de GMV no sobrecargan la estructura, ni transmiten ruido ni vibraciones al edificio. Disponibles en tracción directa e indirecta y para todo tipo de instalación.
Chasis de tracción directa
Chasis con cargas nominales desde 500kg hasta 2000kg.
Chasis de tracción indirecta
Chasis con cargas nominales desde 480kg hasta 4590kg.
| Chasis pistón tracción 2:1 GMV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gama | Home lift | Home lift | Ascensores | Ascensores | Ascensores | Ascensores | Ascensores | Montacargas |
| Modelos TRACCIÓN 2:1 | HL 700 | HF HL | HF SL | HF48 | HF63 | HF 100 | 1006 | 1511, 2011 |
| Carga nominal (Kg) | 250/315 | 450 | 350 - 630 | 480 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 - 2000 |
| Peso cabina (Kg) | 460/395 | 570 | 640/360 | 515 | 735 | 840 | 690 | 900 - 1300 |
| Peso chasis (Kg) | 90 | 120 | 150 | 135 | 135 | 260 | 260 | 400 - 650 |
| Dist. entreguías | 500 - 700 | 700 | 700 | 600 - 800 | 800 | 900-1100-1300 | 900 - 1300 | - |
| Carga total (Kg) | 800 | 1140 | 1140 | 1130 | 1500 | 2100 | 1955 | 2500 - 3950 |
| Velocidad máx. (m/s) | 0,15 | 0,15 | 0,63 | 0.63 - 11 | 0.63 - 11 | 0,63 | 0.63 - 11 | 0.63 - 1 |
| Tipos de guía | T 82/68/9 | T 82/68/9 | T 82/68/9 | T 82/68/9, T 90/75/16 | T 82/68/9, T 90/75/16 | T 90/75/16 | T 89/62/16, T 90/75/16, T125/68/9, T125/82/16, T 127/89/16 | T 125/82/16, T 127/89/16 |
| Nº cables / ø (mm) | 3/4 cables, ø 8 | 3 cables, ø 8 | 3 cables, ø 8 | 3 cables, ø 9 | 4 cables, ø 9 | 4 cables, ø 11 | 4 cables, ø 11 | 4 o 6 cables, ø 13 |
| Tipo de patines | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas | Deslizaderas2 |
| ø máx. pistón (mm) | 115 | 157 | 157 | 195 | 195 | 217 | 217 | 242 / 282 |
| Tipo de amortiguador | - | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer |
| Foso mín. (mm) | 130 (base cabina 30mm) | 130 (base cabina 30mm) | 280 | 450 | 500 | 450 | 500 | 770 |
| Foso mín. (mm) según EN 81.20/50 | - | - | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1230 |
| 1Con paracaídas progresivo; a partir de 0,63 m/s utilizar sólo guías calibradas o cepilladas. 2Opcional rodadera. Deslizante de polizene para modelos 1511 y 2011. |
||||||||
| Chasis pistón tracción 1:1 | ||
|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() |
| Gama | Montacargas | Montacargas |
| Modelo | Fl H25, FlH35, FlH35C, FlH40 | FlH80 |
| Carga nominal 1(Kg) | 1500-5000 | 5000-10000 |
| Peso chasis (Kg) | 500 | 1500 |
| Carga total (Kg) | 10000 | 18000 |
| Velocidad máx.2 (m/s) | 0,63 | 0,63 |
| Superficie de cabina (m2) | 10 | 18 |
| Tipos de guía | T90/B-T125/B -T127/B -T140/B | T90/B-T125/B-T127/B |
| Tipo de patines3 | Deslizaderas | Deslizaderas |
| Disponible con pistones | 1008, 1008SL, EC, TCS | 1008, 1008SL, EC, TCS |
| ø máx. pistón (mm) | Todas las dimensiones de EC, TCS, 1001, 1008 máx 130mm | Todas las dimensiones de EC, TCS, 1001, 1008 máx 130mm |
| Tipo de amortiguador | ACLA 220x80x2 | ACLA 165x80x4 |
| Cota AM (mm) | 4500 mm (superior en casos especiales) | 4500 mm (superior en casos especiales) |
| Foso mín (mm)2 | 700mm | 700mm |
| Foso mín (mm) según EN 81.20 | 1000mm | 1000mm |
| 1Chasis calculado segú la Norma EN 81.20/50, tabla 1.1 A. | ||

Nuevos chasis para homelift de GMV HL700 y HF HL
mayo 24, 2022
No hay comentarios
Ideales para fosos reducidos gracias a la base del bastidor de sólo 80 mm Los nuevos chasis de GMV han sido diseñados para ascensores homelift de tracción 2:1, en combinación con los pistones HLSL de GMV se puede cubrir cualquier necesidad del Homelift. Se suministran completos para su instalación y







