




Gama de refrigeradores de GMV
Los refrigeradores evitan el calentamiento excesivo del fluido y permite alargar su vida y la de los componentes de 20 a 30 años.
Refrigerador NEG3, NEG6 y NEG14
Modelos disponibles en 50Hz y 60HZ y para motores monofásicos y trifásicos a diferentes tensiones.
Refrigerador AC
Recomendado para locales interiores.
Refrigerador SPLIT
Recomendado para edificios con distancia entre la sala de máquinas y el punto de ventilación.
| Refrigeradores GMV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Modelo | NEG 3 | NEG 6 | NEG 14 | |||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Capacidad de refrigeración (ΔT =35º C air temp. 20ºC) kW kCal/h | 3,5 | 3,7 | 7 | 7,7 | 16,3 | 17,4 |
| 3000 | 3200 | 6000 | 6600 | 14000 | 15000 | |
| Caudal bomba (l/min) | 25,9 | 30,6 | 29,5 | 35,6 | 54 | 64,8 |
| Caudal Ventilador (m3/h) | 600 | 600 | 1600 | 1800 | 2800 | 3100 |
| Potencia motor (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Velocidad motor (RPM) | 3000 | 3600 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Nivel sonoro medio dB (A) | 73 | 76 | 68 | 69 | 72 | 74 |
| Rango temperatura trabajo (aceite) (ºC) | 20 ÷ 70 | 21 ÷ 70 | 20 ÷ 70 | 20 ÷ 70 | 20 ÷ 70 | 20 ÷ 70 |
| Presión máx. trabajo | 4 / 0,4 | 5 / 0,4 | 4 / 0,4 | 4 / 0,4 | 4 / 0,4 | 4 / 0,4 |
| Presión válvula seguridad (bar / Mpa) | 6 / 0,6 | 7 / 0,6 | 6 / 0,6 | 6 / 0,6 | 6 / 0,6 | 6 / 0,6 |
| Máxima depresión (succión bomba) (bar / Mpa) | -0,4 | 0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
