Gamme de châssis GMV
Les châssis GMV ne surchargent pas la structure et ne transmettent pas de bruit ou de vibrations au bâtiment. Disponible en traction directe et indirecte et pour tous types d'installation.
Châssis à entraînement direct
Châssis avec charges nominales de 500kg à 2000kg.
Châssis à entraînement indirect
Châssis avec des charges nominales de 480kg à 4590kg.
Applications
- Entraînement direct
- Entraînement indirect
| Châssis à pistons de traction GMV 2:1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Complet | Ascenseur domestique | Ascenseur domestique | Ascenseurs | Ascenseurs | Ascenseurs | Ascenseurs | Ascenseurs | Ascenseur |
| Modèles à TRACTION 2:1 | HL 700 | HF HL | HF SL | HF48 | HF63 | HF 100 | 1006 | 1511, 2011 |
| Charge nominale (Kg) | 250/315 | 450 | 350 - 630 | 480 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 - 2000 |
| Poids cabine (Kg) | 460/395 | 570 | 640/360 | 515 | 735 | 840 | 690 | 900 - 1300 |
| Poids du châssis (Kg) | 90 | 120 | 150 | 135 | 135 | 260 | 260 | 400 - 650 |
| Dist. de livraison. | 500 - 700 | 700 | 700 | 600 - 800 | 800 | 900-1100-1300 | 900 - 1300 | - |
| Charge totale (Kg) | 800 | 1140 | 1140 | 1130 | 1500 | 2100 | 1955 | 2500 - 3950 |
| Vitesse maximale (MS) | 0,15 | 0,15 | 0,63 | 0,63 - 1 1 | 0,63 - 1 1 | 0,63 | 0,63 - 1 1 | 0.63 - 1 |
| Types de guides | T 82/68/9 | T 82/68/9 | T 82/68/9 |
T 82/68/9, T 90/75/16 |
T 82/68/9, T 90/75/16 |
T 90/75/16 |
T 89/62/16, T 90/75/16, T125/68/9, T125/82/16, T 127/89/16 |
T 125/82/16, T 127/89/16 |
| Nº câbles / ø (mm) | 3/4 câbles, ø 8 | 3 câbles, ø 8 | 3 câbles, ø 8 | 3 câbles, ø 9 | 4 câbles, ø 9 | 4 câbles, ø 11 | 4 câbles, ø 11 | 4 ou 6 câbles, ø 13 |
| Type de patin | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs 2 |
| ømax. piston (mm) | 115 | 157 | 157 | 195 | 195 | 217 | 217 | 242 / 282 |
| Type d'amortisseur | - | Tampon | Tampon | Tampon | Tampon | Tampon | Tampon | Tampon |
| Mon foso (mm) | 130 (base de cabine 30 mm) | 130 (base de cabine 30 mm) | 280 | 450 | 500 | 450 | 500 | 770 |
| Fosse minimale (mm) selon EN 81.20/50 | - | - | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1230 |
|
1 Avec parachute progressif ; A partir de 0,63 m/s, utiliser uniquement des guides calibrés ou brossés. 2 Roues en option. Curseur Polizene pour les modèles 1511 et 2011. |
||||||||
| Châssis à piston de traction 1:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
| Complet | Ascenseur | Ascenseur | Ascenseur | Ascenseur | Ascenseur |
| Modèle | Fl H25 | FlH35 | FlH35C | FlH40 | FlH80 |
| Charge nominale 1(Kg) | 1000-2500 | 1000-3500 | 1000-3500 | 1000-4500 | 5000-10000 |
| Poids du châssis (Kg) | 450-550 | 550-650 | 650-850 | 650-850 | 1500 |
| Charge totale (Kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 |
| Vitesse maximale 2 (m/s) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Surface cabine (m2) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 18 |
| Types de guides | 2x T90 - T140 | 2x T90 - T140 | 2x T90 - T140 | 2x T90 - T140 | T90/B-T125/B-T127/B |
| Patin type 3 | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs | Curseurs |
| Disponible avec pistons | 1008, 1008SL, EC, TCS | 1008, 1008SL, EC, TCS | 1008, 1008SL, EC, TCS | 1008, 1008SL, EC, TCS | 1008, 1008SL, EC, TCS |
| ømax. piston (mm) | Toutes les dimensions de EC, TCS, 1001, 1008 max 130mm | Toutes les dimensions de EC, TCS, 1001, 1008 max 130mm | Toutes les dimensions de EC, TCS, 1001, 1008 max 130mm | Toutes les dimensions de EC, TCS, 1001, 1008 max 130mm | Toutes les dimensions de EC, TCS, 1001, 1008 max 130mm |
| Type d'amortisseur | ACLA | ACLA | ACLA | ACLA | ACLA 165x80x4 |
| Cota AM (mm) | 2800-4000 mm (supérieur dans des cas particuliers) | 2800-4000 mm (supérieur dans des cas particuliers) | 2800-4000 mm (supérieur dans des cas particuliers) | 2800-4000 mm (supérieur dans des cas particuliers) | 4500 mm (supérieur dans des cas particuliers) |
| Fosse minimale (mm)2 | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 640 mm | 700 mm |
| Fosse minimale (mm) selon la norme EN 81.20 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| 1Châssis calculé selon la norme EN 81.20/50, tableau 1.1 A. | |||||
Nouveaux châssis homelift GMV HL700 et HF HL
Idéal pour les petites fosses grâce à la base du cadre de seulement 80 mm. Le nouveau châssis GMV a été conçu pour les ascenseurs à traction 2:1, en combinaison avec les pistons HLSL de GMV, tous les besoins du Homelift peuvent être couverts. Ils sont fournis complets pour l'installation et
Composants d'un ascenseur hydraulique : ce qu'ils sont et à quoi ils servent
Article mis à jour : 07-02-2026 Avant d'expliquer le fonctionnement d'un ascenseur hydraulique, il est nécessaire de savoir quels sont les éléments essentiels qui le composent et permettent son fonctionnement. Très brièvement et de manière simplifiée, nous nommerons 7 composants de base pour comprendre la structure des équipements hydrauliques dans un ascenseur. La centrale hydraulique,