Sistema eléctrico diseñado para permitir la eliminación de barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a todas las personas. Minimiza el tamaño del mecanismo, que tiene una 305 mm, para maximizar la superficie de la cabina.
Sistema eléctrico diseñado para permitir la eliminación de barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a todas las personas. Minimiza el tamaño del mecanismo, que tiene una 305 mm, para maximizar la superficie de la cabina.
| Características GLT | |||
|---|---|---|---|
| Accionamiento | Eléctrico | ||
| Máquina | Gearless | ||
| Descripción | • Ascensor MRL, sin cuarto de máquinas, con máquina en alto fijada a las guías con chasis de anillo (con poleas de retorno en la parte inferior) para acceso simple y doble acceso opuesto. • Tracción 2:1. • Smart y Classic: Carga nominal 350 – 450 – 630 - 900 - 1000 kg • Extra Slim: Carga nominal 350 – 450 – 630 kg. • Polea de tracción de diámetro 120 mm. Uso de cables de tracción revestidos en poliuretano de diámetro 6,5 mm. • Con contrapeso situado al lado de la guía de la cabina con la polea de contrapeso descentrada (para capacidades de hasta 630 kg) o centrada (para capacidades de 900 y 1000 kg) y colocados en el mismo eje de simetría que los de la cabina (patentado por GMV). |
||
| Velocidad | 1 m/s | ||
| Nº paradas | 2 ÷ 12 | ||
| Recorrido cabina (m) | 3 ÷ 33 | ||
| Destino de uso | Residencial, oficinas, hoteles, hospitales, edificios públicos y privados. | ||
| Conformidad a directivas y normas | • Directiva ascensor 2014/33/UE. • Directiva compatibilidad electromagnética 2016/30/UE. • Norma armonizada: EN 81.20/50:2014 (Regla de seguridad para el ascensor) EN 81.28:2016 (Alarmas remotas para ascensores) EN 81.70:2005 EN 81.21:2018 EN 81.73:2016 (comportamiento de los ascensores en caso de incendio) EN 81.72 (ascensores antincendio) con maniobra VVFF |
||
| Componentes de seguridad | • Paracaídas progresivo bidireccional. • Limitador de velocidad A3 con antideriva estacionamiento cabina en rellano. |
||
| Parte eléctrica | • Cuadro de maniobra situado sobre la puerta del último piso. • Cuadro de maniobra con sistema a frecuencia variable VVVF. • Maniobra universal APB, maniobra colectiva descenso, maniobra colectiva salida, descenso, maniobra especial hospital (tipo U36), antincendio, rescate, de uso reservado. • Línea eléctrica precableada, conexión en serie con la cabina. • Información de hueco por encoder. • Gestión 1/2 entradas apertura puertas alternadas, contemporáneas o selectivas • Retorno automático al rellano en caso de fallo eléctrico de la red con UPS y reapertura de puertas. • Sistema comunicación según Norma EN 81.28. • Interfaz GSM (opcional). |
||
| Contrapeso | • Smart y Classic: Contrapeso lateral con bloques de hormigón. • Extra Slim: Contrapeso lateral de hierro. |
||
| Tipo de hueco | Hormigón armado / Estructura metálica. | ||
| Huida mínima (mm) | EN 81.20 | con cabina TMC estandar | 3400 |
| con cabina TMC reducida | 3200 | ||
| EN 81.21 | con cabina TMC estandar | 3400 | |
| con cabina TMC reducida | 2600 | ||
| con cabina variable | 2500 | ||
| Foso mínimo (mm) | EN 81.20 | con cabina TMC estandar | 1000 |
| EN 81.21 | con cabina TMC reducida | 480 | |
| con cabina variable | 450 | ||
| Conforme EN 81.21 disponible solo para versiones Smart y Classic. No para versiones Extra Slim. | |||
Mantente al día con las últimas novedades sobre homelift suscribiéndote a nuestra newsletter trimestral gratuita.